Shenzhen Jiesaiyuan Electricity Co., Ltd. ist ein neues Energieunternehmen, das der F & E und der Herstellung von PV -Wechselrichtern und Energiespeicherbatterie gewidmet ist. Wir halten uns immer an die Innovation und Technologie -Innovation für F & E -Investitionen und bieten Kunden Premium -Produkte und -dienstleistungen über die Kernwechselrichter- und Batterie -Technologie, die strenge Qualitätskontrolle und die kontinuierliche Verbesserung des Kundenservice und genießen einen hohen Ruf in der Branche mit hervorragender Produktqualität, guter Reputation und fortschrittliches Innovationsbewusstsein. Wir können unterschiedliche Anwendungssysteme, technische Dienste und optimale Systemlösungen gemäß den Anfragen unserer Kunden bereitstellen. Unser Unternehmen verfügt über ein professionelles F & E -Team, das aus erfahrenen Professoren, leitenden Ingenieuren und technischen Personen besteht. Wir haben reichlich technische Stärke und umfangreiche Erfahrung in technischem Design und Konstruktion. Wir halten uns immer daran, Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu bieten, und arbeiten aktiv mit Kunden auf der ganzen Welt zusammen, um eine bessere Zukunft zu schaffen.
Um
Shenzhen Jiesaiyuan Electricity Co., Ltd.
mehr
Firmeninfo
| Mitglied seit | 2022 |
|---|---|
| Unternehmensart | Manufacturer , Trade Company |
| Geschäftsbereich | Lithium Ion Batteries,Solar Energy System,Solar Inverter |
| ProduktDienstleistung | Solarwechselrichter,Solarbatterie,Energiespeicherbatterie,Akku,Solarspeichersystem,Power -Wand -Batterie |
| Gesamtbeschäftigte | 101~200 |
| Kapital (Millionen US $) | CNY 5,000,000.00 |
| Jahr etabliert | 2010 |
| Zertifikat | CE,EMC,ETL,FCC,MSDS,PSE,REACH,RoHS,Test Report,TUV,UL,ISO13485,ISO9001 |
| Firmenanschrift | Floor 5, Building 3, Xunyuan Zhichuanggu, Fuhong Industrial Zone, Fengtang Avenue, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao 'an District, Shenzhen, Guangdong, China |
Handelskapazität
| Inkotherm | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
| Jahresumsatzvolumen (Millionen US $) | 7 |
| Jährliches Kaufvolumen (Millionen US $) | 7 |
| Exportprozentsatz | 9 |
| Hauptmärkte | Africa,Americas,Asia,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,West Europe,Worldwide |
| Nächster Hafen | Shenzhen |
| Import- und Exportmodus | 2 |
Produktionskapazität
| Anzahl der Produktionslinien | 10 |
|---|---|
| Anzahl der F & E -Mitarbeiter | 2 |
| Anzahl der QC -Mitarbeiter | 3 |
| OEM -Dienste zur Verfügung gestellt | YES |
| Fabrikgröße (SQ.METERS) | 4 |
| Ort der Fabrik | Floor 5, Building 3, Xunyuan Zhichuanggu, Fuhong Industrial Zone, Fengtang Avenue, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao 'an District |
